Styre Screen® sorbents are formulated utilizing an ultra-clean, highly cross-linked styrene and divinylbenzene copolymer. This polymeric sorbent possesses high analyte capacity by effective utilization of lower bed mass requirements than a traditional silica particle. The average particle size is 30 microns.
STYRE SCREEN® DBX – Octadecyl (C18) and Benzenesulfonic Acid – Mixed Mode Application: Retention of weakly basic and hydrophobic compounds
| Description | Description | Part Number |
|---|---|---|
| 1 | Styre Screen Benzenesulfonic Acid + C18 96 Well Plate 30mg | WSHDBX403 |
| 100 | STYRE SCREEN DBX – Benzenesulfonic Acid + C18 30mg 1mL | SSDBX031 |
| 50 | STYRE SCREEN DBX – Benzenesulfonic Acid + C18 30mg 3mL | SSDBX033 |
| 50 | STYRE SCREEN DBX – Benzenesulfonic Acid + C18 50mg 6mL | SSDBX056 |
| 50 | STYRE SCREEN® DBX – Benzenesulfonic Acid + C18 150mg 6mL | SSDBX(150)06 |
| 50 | STYRE SCREEN® DBX – Benzenesulfonic Acid + C18 200mg 6mL | SSDBX206 |
| 50 | STYRE SCREEN® DBX – Benzenesulfonic Acid + C18 50mg 10mL | SSDBX05Z |
| 50 | STYRE SCREEN® DBX – Benzenesulfonic Acid + C18 60mg 3mL | SSDBX063 |
آدرینا زیست گستر | کروماتوگرافی – آزمایشگاهی – مواد شیمیایی – Hplc – C18
