Enviro-Clean polymeric-based resins are formulated using ultra-clean, highly cross-linked styrene/divinylbenzene. This sorbent type possesses a high analyte capacity by effective utilization of lower bed masses. Because of this feature, extractions can be run at faster flow rates with less solvent usage.
| Units | Description | Part Number |
|---|---|---|
| 30 | Enviro-Clean WAX – PE Frits 100mg 6mL | ECWAX116-P |
| 30 | Enviro-Clean WAX – PE Frits 150mg 6mL | ECWAX(150)6-P |
| 50 | Enviro-Clean WAX – PE Frits 50mg 3mL | ECWAX053-P |
| 50 | Enviro-Clean WAX – PE Frits 60mg 3mL | ECWAX063-P |
| 50 | Enviro-Clean DVB – PE Frits 60mg 3mL | ECDVB063P |
| 30 | Enviro-Clean DVB – PE Frits 200mg 6mL | ECDVB126P |
| 30 | Enviro-Clean DVB – PE Frits 500mg 6mL | ECDVB156P |
| 20 | Enviro-Clean DVB – PTFE Frits 1000mg 15mL | ECDVB1M15 |
| 50 | Enviro-Clean DVB – PTFE Frits 100mg 3mL | ECDVB113 |
| 500 | Enviro-Clean DVB – PTFE Frits 100mg 3mL Bulk | ECDVB113-D |
| 30 | Enviro-Clean DVB – PTFE Frits 500mg 6mL | ECDVB156 |
| 50 | Enviro-Clean DVB – PTFE Frits 50mg 3mL | ECDVB1L3 |
| 30 | Enviro-Clean DVB – PTFE Frits, Glass Column 500mg 6mL | ECDVB156G |
| 30 | Enviro-Clean DVB- PTFE Frits, Glass Column 200mg 6mL | ECDVB126G |
| 30 | Enviro-Clean WAX – PE Frits 200mg 6mL | ECWAX126-P |
| 30 | Enviro-Clean WAX – PE Frits 500mg 6mL | ECWAX156-P |
آدرینا زیست گستر | کروماتوگرافی – آزمایشگاهی – مواد شیمیایی – Hplc – C18
