UCT’s Enviro-Clean® anion exchange sorbents provide unmatched activity for the extraction of acidic compounds. The analyst can choose from a wide range of cartridge sizes, sorbent types, and quantities tailored to the specific requirements of each analysis.
| Units | Description | Part Number |
|---|---|---|
| 10 | Enviro-Clean – Aminopropyl – PTFE Frits 10,000mg 75mL | EUNAX110M75 |
| 30 | Enviro-Clean – Aminopropyl – PTFE Frits 1000mg 6mL | EUNAX1M6 |
| 50 | Enviro-Clean – Aminopropyl – PTFE Frits 100mg 10mL | EUNAX11Z |
| 20 | Enviro-Clean – Aminopropyl – PTFE Frits 2000mg 15mL | EUNAX12M15 |
| 50 | Enviro-Clean – Aminopropyl – PTFE Frits 200mg 3mL | EUNAX123 |
| 50 | Enviro-Clean – Aminopropyl – PTFE Frits 500mg 3mL | EUNAX153 |
| 50 | Enviro-Clean – Aminopropyl – PTFE Frits 500mg 6mL | EUNAX156 |
| 50 | Enviro-Clean – Polyimine – PTFE Frits 1000mg 3mL | EUPAX1M3 |
| 30 | Enviro-Clean – Polyimine – PTFE Frits 1000mg 6mL | EUPAX1M6 |
| 50 | Enviro-Clean – Polyimine – PTFE Frits 500mg 3mL | EUPAX153 |
| 50 | Enviro-Clean – Polyimine – PTFE Frits 500mg 6mL | EUPAX156 |
| 10 | Enviro-Clean – PSA – PTFE Frits 10,000mg 75mL | EUPSA110M75 |
| 30 | Enviro-Clean – PSA – PTFE Frits 1000mg 6mL | EUPSA1M6 |
| 100 | Enviro-Clean – PSA – PTFE Frits 100mg 1mL | EUPSA111 |
| 50 | Enviro-Clean – PSA – PTFE Frits 200mg 3mL | EUPSA123 |
| 50 | Enviro-Clean – PSA – PTFE Frits 500mg 3mL | EUPSA153 |
| 50 | Enviro-Clean – PSA – PTFE Frits 500mg 6mL | EUPSA156 |
| 100 | Enviro-Clean – PSA – PTFE Frits 50mg 1mL | EUPSA1L1 |
| 10 | Enviro-Clean – Quaternary Amine w/ Acetate Counter Ion – PTFE Frits 10,0000mg 75mL | EAQAX110M75 |
| 30 | Enviro-Clean – Quaternary Amine w/ Acetate Counter Ion – PTFE Frits 1000mg 6mL | EAQAX1M6 |
| 50 | Enviro-Clean – Quaternary Amine w/ Acetate Counter Ion – PTFE Frits 100mg 10mL | EAQAX11Z |
| 50 | Enviro-Clean – Quaternary Amine w/ Acetate Counter Ion – PTFE Frits 500mg 3mL | EAQAX153 |
| 30 | Enviro-Clean – Quaternary Amine w/ Chloride Counter Ion – PTFE Frits 1000mg 6mL | EUQAX1M6 |
| 50 | Enviro-Clean – Quaternary Amine w/ Chloride Counter Ion – PTFE Frits 100mg 10mL | EUQAX11Z |
| 100 | Enviro-Clean – Quaternary Amine w/ Chloride Counter Ion – PTFE Frits 100mg 1mL | EUQAX111 |
| 50 | Enviro-Clean – Quaternary Amine w/ Chloride Counter Ion – PTFE Frits 200mg 10mL | EUQAX12Z |
| 50 | Enviro-Clean – Quaternary Amine w/ Chloride Counter Ion – PTFE Frits 200mg 3mL | EUQAX123 |
| 50 | Enviro-Clean – Quaternary Amine w/ Chloride Counter Ion – PTFE Frits 500mg 10mL | EUQAX15Z |
| 50 | Enviro-Clean – Quaternary Amine w/ Chloride Counter Ion – PTFE Frits 500mg 3mL | EUQAX153 |
| 50 | Enviro-Clean – Quaternary Amine w/ Chloride Counter Ion – PTFE Frits 500mg 6mL | EUQAX156 |
| 30 | Enviro-Clean – Quaternary Amine w/ Formate Counter Ion – PTFE Frits 1000mg 6mL | EFQAX1M6 |
| 50 | Enviro-Clean – Quaternary Amine w/ Formate Counter Ion – PTFE Frits 500mg 3mL | EFQAX153 |
| 50 | Enviro-Clean – Quaternary Amine w/ Hydroxide Counter Ion – PTFE Frits 500mg 3mL | EHQAX153 |
| 50 | Enviro-Clean – Quaternary Amine w/ Hydroxide Counter Ion – PTFE Frits 500mg 6mL | EHQAX156 |
آدرینا زیست گستر | کروماتوگرافی – آزمایشگاهی – مواد شیمیایی – Hplc – C18
