| Units | Description | Part Number |
|---|---|---|
| 30 | Clean-Up Carboxylic Acid 1000mg 6mL | CUCCX1M6 |
| 50 | Clean-Up Carboxylic Acid 100mg 10mL | CUCCX11Z |
| 100 | Clean-Up Carboxylic Acid 100mg 1mL | CUCCX111 |
| 20 | Clean-Up Carboxylic Acid 2000mg 15mL | CUCCX12M15 |
| 50 | Clean-Up Carboxylic Acid 200mg 10mL | CUCCX12Z |
| 50 | Clean-Up Carboxylic Acid 200mg 3mL | CUCCX123 |
| 1 | Clean-Up Carboxylic Acid 48 Well Plate 100mg | WIMCCX11 |
| 1 | Clean-Up Carboxylic Acid 48 Well Plate 300mg | WIMCCX13 |
| 20 | Clean-Up Carboxylic Acid 5000mg 25mL | CUCCX15M25 |
| 50 | Clean-Up Carboxylic Acid 500mg 3mL | CUCCX153 |
| 50 | Clean-Up Carboxylic Acid 500mg 6mL | CUCCX156 |
| 100 | Clean-Up Carboxylic Acid 50mg 1mL | CUCCX1L1 |
| 1 | Clean-Up Carboxylic Acid 96 Well Plate 100mg | WSHCCX11 |
| 1 | Clean-Up Carboxylic Acid 96 Well Plate 100mg | WSHCCX11-LD |
| 1 | Clean-Up Carboxylic Acid 96 Well Plate 50mg | WSHCCX105 |
کارتریج CLEAN-UP Carboxylic Acid
ویژگی های محصول:
- CCX:Chemical Phase
- 8.75%:Organic Loading
- 60Å:Average Pore Size
- 0.043 meq/g:Cation Exchange
- 500 m2/g:Surface Area
- 0.77 cm3/g:Pore Volume
تومان ۹٬۱۵۰٬۰۰۰
آدرینا زیست گستر | کروماتوگرافی – آزمایشگاهی – مواد شیمیایی – Hplc – C18
