| Units | Description | Part Number |
|---|---|---|
| 50 | Clean-Up QAX2 (C8 + Quaternary Amine) 200mg 3mL Reactor Tube | CUQAX22R3 |
| 30 | Clean-Up C8 + Quaternary Amine 1000mg 6mL | CUQAX2M6 |
| 100 | Clean-Up C8 + Quaternary Amine 100mg 1 mL | CUQAX211 |
| 20 | Clean-Up C8 + Quaternary Amine 2000mg 15mL | CUQAX22M15 |
| 50 | Clean-Up C8 + Quaternary Amine 200mg 10mL | CUQAX22Z |
| 50 | Clean-Up C8 + Quaternary Amine 200mg 3mL | CUQAX223 |
| 50 | Clean-Up C8 + Quaternary Amine 500mg 10mL | CUQAX25Z |
| 50 | Clean-Up C8 + Quaternary Amine 500mg 3mL | CUQAX253 |
| 50 | Clean-Up C8 + Quaternary Amine 500mg 6mL | CUQAX256 |
| 100 | Clean-Up C8 + Quaternary Amine 50mg 1mL | CUQAX2L1 |
| 1 | Clean-Up C8 + Quaternary Amine 96 Well Plate 50mg | WSHQAX205 |
کارتریج CLEAN-UP C8 Plus Quaternary Amine
ویژگی های محصول:
- QAX + C8:Chemical Phase
- 13.00%:Organic Loading
- 60Å:Average Pore Size
- 0.170 meq/g:Anion Exchange
- 500 m2/g:Surface Area
- 0.77 cm3/g:Pore Volume
تومان ۹٬۴۵۰٬۰۰۰
آدرینا زیست گستر | کروماتوگرافی – آزمایشگاهی – مواد شیمیایی – Hplc – C18
