XtrackT® large particle bonded phases allow for uniform gravity flow for most blood and urine samples. A single column provides extraction for a broad spectrum of compounds with selective elution of acid neutrals, steroids, and bases. XtrackT® large particle silica gels are available with hydrophobic, hydrophilic, ion exchange, or copolymeric phases, including DAU mixed mode. XtrackT® is recommended for viscous sample matrices, or for gravity flow applications.
| Units | Description | Part Number |
|---|---|---|
| 10 | XtrackT C18 – endcapped 10,000mg 75mL | XRODH10M75 |
| 50 | XtrackT C18 – Endcapped 1000mg 15mL | XRODHM15 |
| 50 | XtrackT C18 – Endcapped 1000mg 6mL | XRODHM06 |
| 20 | XtrackT C18 – endcapped 5000mg 20mL | XRODH5M25 |
| 50 | XtrackT C18 – endcapped 500mg 15mL | XRODH515 |
| 50 | XtrackT C18 – endcapped 500mg 3mL | XRODH503 |
| 50 | XtrackT C18 – endcapped 500mg 6mL | XRODH506 |
| 1 | XtrackT C18 96 Well Plate 100mg | WT2XRODH11 |
آدرینا زیست گستر | کروماتوگرافی – آزمایشگاهی – مواد شیمیایی – Hplc – C18
