The Selectra® line of HPLC columns is created using an ultra-high purity, Type B, spherical silica. This support material minimizes surface activity and allows for high density functional group bonding.
Columns are available with either 1.8, 3, or 5um particle sizes
Units | Description | Part Number |
---|---|---|
2 | Selectra EtG 1.8µm Guard Cartridges (2ct) | SLETGGDC20-18UMOPT |
2 | Selectra AQ C18 1.8µm Guard Cartridges (2ct) | SLAQGDC20-18UMOPT |
2 | Selectra AQ C18 1.8µm Guard Cartridges (2ct) | SLAQGDC46-18UMOPT |
2 | Selectra C18 1.8µm Guard Cartridges (2ct) | SLC-18GDC20-18UMOPT |
2 | Selectra C18 1.8µm Guard Cartridges (2ct) | SLC-18GDC46-18UMOPT |
2 | Selectra C8 1.8µm Guard Cartridges (2ct) | SLC-8GDC21-18UMOPT |
2 | Selectra C8 1.8µm Guard Cartridges (2ct) | SLC-8GDC46-18UMOPT |
2 | Selectra DA 1.8µm Guard Cartridges (2ct) | SLDAGDC20-18UMOPT |
2 | Selectra DA 1.8µm Guard Cartridges (2ct) | SLDAGDC46-18UMOPT |
2 | Selectra PFPP 1.8µm Guard Cartridges (2ct) | SLPFPPGDC20-18UMOPT |
2 | Selectra PFPP 1.8µm Guard Cartridges (2ct) | SLPFPPGDC46-18UMOPT |
1 | Selectra Aqueous C18 100 x 2.1 mm x 1.8µm | SLAQ100ID21-18UM |
1 | Selectra Aqueous C18 100 x 2.1 mm x 3µm | SLAQ100ID21-3UM |
1 | Selectra Aqueous C18 100 x 2.1 mm x 5µm | SLAQ100ID21-5UM |
1 | Selectra Aqueous C18 100 x 4.6 mm x 1.8µm | SLAQ100ID46-18UM |
1 | Selectra Aqueous C18 100 x 4.6 mm x 3µm | SLAQ100ID46-3UM |
1 | Selectra Aqueous C18 100 x 4.6 mm x 5µm | SLAQ100ID46-5UM |
1 | Selectra Aqueous C18 150 x 2.1 mm x 3µm | SLAQ150ID21-3UM |
1 | Selectra Aqueous C18 150 x 2.1 mm x 5µm | SLAQ150ID21-5UM |
1 | Selectra Aqueous C18 150 x 4.6 mm x 3µm | SLAQ150ID46-3UM |
1 | Selectra Aqueous C18 150 x 4.6 mm x 5µm | SLAQ150ID46-5UM |
1 | Selectra Aqueous C18 250 x 4.6 mm x 5µm | SLAQ250ID46-5UM |
2 | Selectra Aqueous C18 3µm Guard Cartridges (2ct) | SLAQGDC20-3UM |
2 | Selectra Aqueous C18 3µm Guard Cartridges (2ct) | SLAQGDC46-3UM |
1 | Selectra Aqueous C18 50 x 2.1 mm x 1.8µm | SLAQ50ID21-18UM |
1 | Selectra Aqueous C18 50 x 2.1 mm x 3µm | SLAQ50ID21-3UM |
1 | Selectra Aqueous C18 50 x 2.1 mm x 5µm | SLAQ50ID21-5UM |
1 | Selectra Aqueous C18 50 x 4.6 mm x 1.8µm | SLAQ50ID46-18UM |
1 | Selectra Aqueous C18 50 x 4.6 mm x 3µm | SLAQ50ID46-3UM |
1 | Selectra Aqueous C18 50 x 4.6 mm x 5µm | SLAQ50ID46-5UM |
2 | Selectra Aqueous C18 5µm Guard Cartridges (2ct) | SLAQGDC46-5UM |
2 | Selectra Aqueous C18 5µm Guard Cartridges (2ct) | SLAQGDC20-5UM |
1 | Selectra C18 100 x 2.1mm x 1.8µm | SLC-18100ID21-18UM |
1 | Selectra C18 100 x 2.1mm x 3µm | SLC-18100ID21-3UM |
1 | Selectra C18 100 x 2.1mm x 5µm | SLC-18100ID21-5UM |
1 | Selectra C18 100 x 4.6mm x 1.8µm | SLC-18100ID46-18UM |
1 | Selectra C18 100 x 4.6mm x 3µm | SLC-18100ID46-3UM |
1 | Selectra C18 100 x 4.6mm x 5µm | SLC-18100ID46-5UM |
1 | Selectra C18 150 x 2.1mm x 3µm | SLC-18150ID21-3UM |
1 | Selectra C18 150 x 2.1mm x 5µm | SLC-18150ID21-5UM |
1 | Selectra C18 150 x 4.6mm x 3µm | SLC-18150ID46-3UM |
1 | Selectra C18 150 x 4.6mm x 5µm | SLC-18150ID46-5UM |
1 | Selectra C18 250 x 4.6mm x 5µm | SLC-18250ID46-5UM |
2 | Selectra C18 3µm Guard Cartridges (2ct) | SLC-18GDC46-3UM |
2 | Selectra C18 3µm Guard Cartridges (2ct) | SLC-18GDC20-3UM |
1 | Selectra C18 50 x 2.1mm x 1.8µm | SLC-1850ID21-18UM |
1 | Selectra C18 50 x 2.1mm x 3µm | SLC-1850ID21-3UM |
1 | Selectra C18 50 x 2.1mm x 5µm | SLC-1850ID21-5UM |
1 | Selectra C18 50 x 4.6mm x 1.8µm | SLC-1850ID46-18UM |
1 | Selectra C18 50 x 4.6mm x 3µm | SLC-1850ID46-3UM |
1 | Selectra C18 50 x 4.6mm x 5µm | SLC-1850ID46-5UM |
2 | Selectra C18 5µm Guard Cartridges (2ct) | SLC-18GDC46-5UM |
2 | Selectra C18 5µm Guard Cartridges (2ct) | SLC-18GDC20-5UM |
1 | Selectra C8 100 x 2.1mm x 1.8µm | SLC-8100ID21-18UM |
1 | Selectra C8 100 x 2.1mm x 3µm | SLC-8100ID21-3UM |
1 | Selectra C8 100 x 4.6mm x 3µm | SLC-8100ID46-3UM |
1 | Selectra C8 150 x 4.6mm x 3µm | SLC-8150ID46-3UM |
1 | Selectra C8 150 x 4.6mm x 5µm | SLC-8150ID46-5UM |
1 | Selectra C8 250 x 4.6mm x 5µm | SLC-8250ID46-5UM |
2 | Selectra C8 3µm Guard Cartridges (2ct) | SLC-8GDC21-3UM |
2 | Selectra C8 3µm Guard Cartridges (2ct) | SLC-8GDC46-3UM |
1 | Selectra C8 50 x 2.1mm x 1.8µm | SLC-850ID21-18UM |
1 | Selectra C8 50 x 2.1mm x 3µm | SLC-850ID21-3UM |
1 | Selectra C8 50 x 2.1mm x 5µm | SLC-850ID21-5UM |
1 | Selectra C8 50 x 4.6mm x 3µm | SLC-850ID46-3UM |
2 | Selectra C8 5µm Guard Cartridges (2ct) | SLC-8GDC21-5UM |
2 | Selectra C8 5µm Guard Cartridges (2ct) | SLC-8GDC46-5UM |
1 | Selectra DA 100 x 2.1mm x 1.8µm | SLDA100ID21-18UM |
1 | Selectra DA 100 x 2.1mm x 3µm | SLDA100ID21-3UM |
1 | Selectra DA 100 x 2.1mm x 5µm | SLDA100ID21-5UM |
1 | Selectra DA 100 x 4.6mm x 1.8µm | SLDA100ID46-18UM |
1 | Selectra DA 100 x 4.6mm x 3µm | SLDA100ID46-3UM |
1 | Selectra DA 100 x 4.6mm x 5µm | SLDA100ID46-5UM |
1 | Selectra DA 150 x 2.1mm x 3µm | SLDA150ID21-3UM |
1 | Selectra DA 150 x 2.1mm x 5µm | SLDA150ID21-5UM |
1 | Selectra DA 150 x 4.6mm x 3µm | SLDA150ID46-3UM |
1 | Selectra DA 150 x 4.6mm x 5µm | SLDA150ID46-5UM |
1 | Selectra DA 250 x 4.6mm x 5µm | SLDA250ID46-5UM |
2 | Selectra DA 3µm Guard Cartridges (2) | SLDAGDC46-3UM |
2 | Selectra DA 3µm Guard Cartridges (2) | SLDAGDC21-3UM |
1 | Selectra DA 50 x 2.1mm x 1.8µm | SLDA50ID21-18UM |
1 | Selectra DA 50 x 2.1mm x 3µm | SLDA50ID21-3UM |
1 | Selectra DA 50 x 2.1mm x 5µm | SLDA50ID21-5UM |
1 | Selectra DA 50 x 4.6mm x 1.8µm | SLDA50ID46-18UM |
1 | Selectra DA 50 x 4.6mm x 3µm | SLDA50ID46-3UM |
1 | Selectra DA 50 x 4.6mm x 5µm | SLDA50ID46-5UM |
2 | Selectra DA 5µm Guard Cartridges (2) | SLDAGDC46-5UM |
2 | Selectra DA 5µm Guard Cartridges (2) | SLDAGDC21-5UM |
1 | Selectra ETG 100 x 2.1 mm x 1.8µm | SLETG100ID21-18UM |
1 | Selectra ETG 100 x 2.1 mm x 3µm | SLETG100ID21-3UM |
2 | Selectra ETG 3µm Guard Cartridges (2ct) | SLETGGDC20-3UM |
1 | Selectra ETG 50 x 2.1 mm x 1.8µm | SLETG50ID21-18UM |
1 | Selectra PFPP 100 x 2.1mm x 1.8µm | SLPFPP100ID21-18UM |
1 | Selectra PFPP 100 x 2.1mm x 3µm | SLPFPP100ID21-3UM |
1 | Selectra PFPP 100 x 2.1mm x 5µm | SLPFPP100ID21-5UM |
1 | Selectra PFPP 100 x 4.6mm x 1.8µm | SLPFPP100ID46-18UM |
1 | Selectra PFPP 100 x 4.6mm x 3µm | SLPFPP100ID46-3UM |
1 | Selectra PFPP 100 x 4.6mm x 5µm | SLPFPP100ID46-5UM |
1 | Selectra PFPP 150 x 2.1mm x 3µm | SLPFPP150ID21-3UM |
1 | Selectra PFPP 150 x 2.1mm x 5µm | SLPFPP150ID21-5UM |
1 | Selectra PFPP 150 x 4.6mm x 3µm | SLPFPP150ID46-3UM |
1 | Selectra PFPP 150 x 4.6mm x 5µm | SLPFPP150ID46-5UM |
1 | Selectra PFPP 250 x 4.6mm x 5µm | SLPFPP250ID46-5UM |
2 | Selectra PFPP 3µm Guard Cartridges (2) | SLPFPPGDC46-3UM |
2 | Selectra PFPP 3µm Guard Cartridges (2) | SLPFPPGDC20-3UM |
1 | Selectra PFPP 50 x 2.1mm x 1.8µm | SLPFPP50ID21-18UM |
1 | Selectra PFPP 50 x 2.1mm x 3µm | SLPFPP50ID21-3UM |
1 | Selectra PFPP 50 x 2.1mm x 5µm | SLPFPP50ID21-5UM |
1 | Selectra PFPP 50 x 4.6mm x 1.8µm | SLPFPP50ID46-18UM |
1 | Selectra PFPP 50 x 4.6mm x 3µm | SLPFPP50ID46-3UM |
1 | Selectra PFPP 50 x 4.6mm x 5µm | SLPFPP50ID46-5UM |
2 | Selectra PFPP 5µm Guard Cartridges (2) | SLPFPPGDC46-5UM |
2 | Selectra PFPP 5µm Guard Cartridges (2) | SLPFPPGDC20-5UM |
ستونهای C18 و C8 در کروماتوگرافی مایع
ستونهای C18 و C8 یکی از رایجترین و پراستفادهترین ستونهای کروماتوگرافی مایع (HPLC و UHPLC) هستند که برای جداسازی ترکیبات در بسیاری از کاربردهای آزمایشگاهی و صنعتی استفاده میشوند. این مقاله به بررسی ویژگیها، مزایا، کاربردها و تفاوتهای این دو نوع ستون میپردازد.
ستون C18 چیست؟
ستون C18 که به نام اُکتادسیل سیلان (Octadecylsilane) نیز شناخته میشود، دارای زنجیرههای بلند 18 کربنی است که به سطح سیلیکا باند شدهاند. این ستون به دلیل زنجیره طولانی خود، آبگریزی (Hydrophobicity) بالایی دارد و برای جداسازی ترکیبات غیرقطبی و نیمهقطبی ایدهآل است.
- زنجیره بلند 18 کربنی که باعث آبگریزی قوی میشود.
- مناسب برای جداسازی ترکیبات غیرقطبی یا با قطبیت کم.
- معمولاً در فاز معکوس (Reversed-Phase) استفاده میشود.
عملکرد عالی در آنالیز ترکیبات پیچیده مانند داروها، سموم و پروتئینها.
ستون C8 چیست؟
ستون C8 که به نام اُکتایل سیلان (Octylsilane) نیز شناخته میشود، دارای زنجیرههای کوتاهتر 8 کربنی است که به سطح سیلیکا باند شدهاند. این ستون آبگریزی کمتری نسبت به ستون C18 دارد و برای ترکیباتی که نیاز به برهمکنشهای کمتر آبگریز دارند، مناسب است.
ویژگیهای اصلی ستون C8
- زنجیره کوتاه 8 کربنی که برهمکنش ضعیفتری با ترکیبات غیرقطبی ایجاد میکند.
- مناسب برای جداسازی ترکیبات با قطبیت بیشتر نسبت به ستون C18.
- تطبیقپذیری بالا برای جداسازی طیف وسیعی از ترکیبات.
- استفاده در آنالیز مواد شیمیایی با وزن مولکولی پایین یا متوسط.
ستون C18
50X2.1mm 1.8um
100X2.1mm 1.8um
50X4.6mm 1.8um
100X4.6mm 1.8um
50X2.1mm 3um
100X2.1mm 3um
50X4.6mm 3um
100X4.6mm 3um
150X4.6mm 3um
50X2.1mm 5um
100X2.1mm 5um
50X4.6mm 5um
100X4.6mm 5um
150X4.6mm 5um
250X4.6MM 5um