| Units | Description | Part Number |
|---|---|---|
| 1 | SELECTRASORB Bulk Sorbent Quaternary Amine w/ Chloride Counter Ion 100g | CUQAX00C |
| 1 | SELECTRASORB Bulk Sorbent Quaternary Amine w/ Chloride Counter Ion 10g | CUQAX00X |
| 1 | SELECTRASORB Bulk Sorbent Quaternary Amine w/ Chloride Counter Ion 1kg | CUQAX00K |
| 1 | SELECTRASORB Bulk Sorbent Quaternary Amine w/ Acetate Counter Ion 10g | CAQAX00X |
| 1 | SELECTRASORB Bulk Sorbent Quaternary Amine w/ Acetate Counter Ion 1kg | CAQAX00K |
| 1 | SELECTRASORB Bulk Sorbent Quaternary Amine w/ Hydroxide Counter Ion 100g | CHQAX00C |
| 1 | SELECTRASORB Bulk Sorbent Quaternary Amine w/ Hydroxide Counter Ion 10g | CHQAX00X |
| 1 | SELECTRASORB Bulk Sorbent Quaternary Amine w/ Hydroxide Counter Ion 1kg | CHQAX00K |
پودر جاذب CLEAN-UP Quaternary Amine Bulk Sorbent
ویژگی های محصول:
- QAX:Chemical Phase
- 8.4%:Organic Loading
- 60Å:Average Pore Size
- 0.230 meq/g:Anion Exchange
- 500 m2/g:Surface Area
- 0.77 cm3/g:Pore Volume
تومان ۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰
آدرینا زیست گستر | کروماتوگرافی – آزمایشگاهی – مواد شیمیایی – Hplc – C18
